Periodo | Infrasettimanale Dom-Gio | Week-End Ven-Sab | 1 settimana | Suppl. Camera Singola | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 giorno | 2 giorni | 3 giorni | 1 giorno | 2 giorni | |||
A 26/06 - 02/07 | € 36 | € 33 | € 31 | € 46 | € 41 | € 30 | € 16 |
B 03/07 - 23/07 | € 41 | € 38 | € 36 | € 51 | € 48 | € 35 | € 20 |
C 24/07 - 06/08 | € 49 | € 47 | € 45 | € 59 | € 54 | € 44 | € 20 |
D 07/08 - 22/08 | € 59 | € 58 | € 57 | € 62 | € 60 | € 55 | € 20 |
E 23/08 - 30/08 | € 49 | € 47 | € 45 | € 59 | € 54 | € 44 | € 20 |
I prezzi sono per persona al giorno in camera doppia ESCLUSO TASSA DI SOGGIORNO
Riduzioni:
Letto aggiuntivo in camera doppia nei periodi A+B+C+E fino a 10 anni -50%; sino a 14 anni -30%; oltre – 20%;
Culla sino a 2 anni -60%; nel periodo D fino a 10 anni -30%; oltre 10 anni -20%;
Culla fino a 2 anni -50%.
Prezzi speciali per gruppi e comitive.
Prenotazione diretta C/O Hotel Alb's | Booking.com | |
---|---|---|
Cancellazione Gratuita | Si | Si |
Miglior Prezzo Garantito | Si | Si |
Ombrellone 2 sdraio C/O chalet marechiaro | Si | No |
Aria Condizionata | Si | No |
Vista Mare (Se Disponibile) | Si | No |